www.kingsmartrates.com
bet87365娱乐场关于
印发《三亚市政府定价和政府指导价经营
服务性收费目录清单》的通知
各区政府、各管委会、各有关单位:
为贯彻落实国务院全面深化“放管服”改革要求,加快推进法治政府建设,优化营商环境,切实减轻企业和群众负担,规范经营服务性收费行为,根据中央、省、市政府相关法律法规政策规定,我委对全市各项政府定价、政府指导价的经营服务性收费进行审核清理,更新了《三亚市政府定价和政府指导价经营服务性收费目录清单》(见附件),现印发公布,请认真贯彻执行。
附件:三亚市政府定价和政府指导价经营服务性收费目录清
单
bet87365娱乐场
2018年7月13日
(此件主动公开)
附件 | ||||||
三亚市政府定价和政府指导价经营服务性收费目录清单 | ||||||
序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 收费政策依据 | 备注 | |
一 | 司法 | |||||
市公证处 | ▲ | 1.公证服务费 | 见文件 | 琼价费管〔2016〕79号 | ||
2.律师服务收费(政府指导价部分)、基层法律服务费 | ||||||
律师事务所 | (1)律师服务收费(政府指导价部分) | 见文件 | 琼价费管〔2016〕78号 | |||
基层法律服务站 | (2)基层法律服务收费 | 琼价费管〔2016〕]85号 | ||||
不涉及财产关系的 | 每件800-2000元 | |||||
涉及财产关系的 | 见文件 | |||||
司法鉴定机构 | ▲ | 3.司法鉴定服务费 | 见文件 | 琼价费管〔2018〕310号 | ||
二 | 国土 | |||||
土地(矿业)交易机构 | ▲ | 4.土地使用权和矿业交易服务费 | ||||
(1)挂牌出让或转让 | 琼价费管〔2016〕157号 琼府〔2015〕27号 |
琼府〔2015〕27号文规定:单宗土地服务收费最高不得超过30万元。按规定标准计费,单宗土地服务收费超过30万元的,按30万元的标准收费 | ||||
100万元(含)以下部分 | 差额定率累进计费率1.5% | |||||
100万-500万元(含)部分 | 差额定率累进计费率1.2% | |||||
500万-1000万元(含)部分 | 差额定率累进计费率1% | |||||
1000万-5000万元(含)部分 | 差额定率累进计费率0.8% | |||||
5000万-1亿元(含)部分 | 差额定率累进计费率0.5% | |||||
1亿元以上部分 | 差额定率累进计费率0.3% | |||||
(2)协议转让或法律法规规定的其他转让 | 按交易价格总额的1.5‰计费,最低收费每宗100元 | 琼价费管〔2016〕157号 | ||||
(3)出租 | 每宗200元 | 琼价费管〔2016〕157号 | ||||
三 | 环保 | |||||
危险废弃物处理企业 | ▲ | 5.危险废物处置费(工业危险废物和社会源危险废物、医疗废物处置费) | 琼价费管〔2016〕194号 | |||
(1)焚烧方式处置(含灰渣的固化及安全填埋) | 每公斤4元 | |||||
(2)固化填埋处理(含安全填埋) | 每公斤3.2元 | |||||
(3)物化填埋处理(含滤渣的固化及安全填埋) | 每公斤3.9元 | |||||
(4)直接填埋处理 | 每公斤2元 | |||||
(5)剧毒类处置(含直接接触包装物) | 每公斤500元 | |||||
(6)含易制毒化学品类处置(含直接接触包装物) | 每公斤80元 | |||||
四 | 交通 | |||||
停车设施经营单位 | 6.具有自然垄断经营和公益性特征的停车设施车辆停放服务收费标准 | 按批准文件执行 | 琼价费管〔2017〕158号 三府〔2018〕25号 |
|||
充电设施经营单位 | 7.电动汽车充换电服务费 | 电动公交车0.8元/千瓦时 其他电动汽车1元/千瓦时 |
三发改价格〔2018〕12号 | |||
三亚凤凰国际机场 | 8.自助行李寄存服务收费 | 小号柜15元/个·天,中号柜25元/个·天,大号柜35元/个·天 | 琼价价管〔2018〕270号 | 寄存时间不足1天的按1天计算,超过1天,超过时间不足12小时的按照半天计算,超过12小时不足24小时的按1天计算。 | ||
港口经营单位 | ▲ | 9.港口收费 | 见文件 | 交水发〔2017〕104号 | ||
五 | 商务 | |||||
集贸市场管理单位 | 10.集贸市场摊位租赁费 | 按批准文件执行 | 琼价综合〔2018〕77号 | |||
六 | 民政 | |||||
市仙逸园管理所 | 11.殡葬基本服务费 | 见文件 | 琼价综合〔2018〕77号 三发改收费〔2017〕150号 |
|||
市荔仙园管理所 | 12.墓位及管理费 | 见文件 | 琼价综合〔2018〕77号 三价字〔2005〕37号 |
|||
公办养老机构 | 13.养老服务费 | 见文件 | 琼价综合〔2018〕77号 三价字〔2013〕246号 |
|||
七 | 住建 | |||||
市住房保障管理中心 | 14.公共租赁住房租金 | 按批准文件执行 | 琼价综合〔2018〕77号 | |||
物业服务企业 | 15.保障性住房物业服务费 | 按批准文件执行 | 琼价综合〔2018〕77号 | |||
八 | 教育 | |||||
民办中小学校 | 16.民办中小学校学费 | 按批准文件执行 | 琼价综合〔2018〕77号 | |||
民办中小学校 | 17.民办中小学校住宿费 | 按批准文件执行 | 琼价综合〔2018〕77号 | |||
公办中小学校、中等职业学校(含技工学校) | 18.服务性收费和代收费 | 琼府办〔2017〕124号 | ||||
(1)补办证(卡)费 | 由学校按每证(卡)不得超过10元,其中校园一卡通每卡不超过20元、校徽每枚不超过2元代收 | |||||
(2)体检费 | 由学校按琼教财〔2011〕249号、琼教体〔2012〕2号、琼教办〔2013〕74号文件规定的收费标准代收 | 体检费是指初中、高中毕业年级学生的体检费 | ||||
(3)档案查询费 | 最高不超过10元/份,每增加1份收费最高不超过2元 | 档案查询费是指中等职业学校(含技工学校)为已毕业(含肄业)的学生查阅其学习成绩等档案资料,并提供有关书面证明,可适当收取档案资料查阅费。 | ||||
九 | 文体 | |||||
广电有线网络有限公司 | ■ | 19.有线数字电视基本收视维护费及延伸服务收费标准 | 见文件 | 琼发改价格〔2006〕1424号 琼发改价格函〔2008〕389号 琼价价管〔2009〕145号 琼价综合〔2018〕77号 |
1.琼发改价格函〔2008〕389号文规定:有线电视基本收视维护费按琼发改价格〔2006〕1424号文执行。 2.减免政策按琼价价管〔2009〕145号文规定执行 |
|
十 | 卫生 | |||||
市疾病预防控制中心 | 20.机动车驾驶员体检费 | 每人每次10元(含表格) | 琼发改收费〔2006〕120号 | |||
说明 | 标注“▲”的项目为涉企经营服务性收费项目;标注“■”的项目为涉农经营服务性收费项目。 |