www.kingsmartrates.com
(执行日期:2018年4月7日) | ||||||||||
发布单位:三亚市发改委(价格监测中心) | ||||||||||
种类 | 海鲜品名称 | 计量单位 | 海鲜排档调控价格 | 备注 | ||||||
三星级及以下 | 四星级 | 五星级 | ||||||||
鱼类 | 海鲤 | 元/500克 | 66 | 69 | 73 | |||||
白星笛鲷鱼(星点笛鲷) | 元/500克 | 77 | 81 | 85 | ||||||
尖吻鲈鱼(金目鲈) | 元/500克 | 66 | 69 | 73 | ||||||
青石斑鱼 | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | ||||||
褐点石斑鱼(老虎斑) | 元/500克 | 146 | 154 | 162 | ||||||
鳃棘鲈鱼(蓝东星斑) | 元/500克 | 178 | 187 | 196 | ||||||
鞍带石斑鱼(龙胆石斑) | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | ||||||
千年笛鲷鱼(川纹笛鲷) | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | ||||||
鲨鱼(条纹斑竹鲨) | 元/500克 | 238 | 251 | 264 | ||||||
花尾胡椒鲷鱼(黑包公) | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | ||||||
海鳗鱼 | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | ||||||
卵形鲳鲹(白鲳鱼) | 元/500克 | 55 | 58 | 61 | ||||||
眼斑拟石首鱼(斑点尾鲈/银鱼) | 元/500克 | 55 | 58 | 61 | ||||||
军曹鱼(海干草) | 元/500克 | 77 | 81 | 85 | ||||||
青鹦哥鱼(青衣鱼/采眉鱼) | 元/500克 | 178 | 187 | 196 | ||||||
漠斑牙鲆(多宝鱼) | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | ||||||
尖翅燕鱼(燕鱼) | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | ||||||
螺贝类 | 波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 132 | 139 | 145 | 大:12-19个左右/斤 | ||||
波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 73 | 76 | 79 | 中:20-25个左右/斤 | |||||
波纹巴非蛤(芒果螺) | 元/500克 | 48 | 51 | 53 | 小:26个以上/斤 | |||||
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 36 | 38 | 40 | 大:15-20个左右/斤 | |||||
紫蛤(排海螺) | 元/500克 | 29 | 30 | 32 | 小:21个以上/斤 | |||||
黑 口 螺 | 元/500克 | 24 | 25 | 26 | ||||||
密肋粗饰蚶(三湾螺) | 元/500克 | 24 | 25 | 26 | ||||||
斑纹厚大蛤(面包螺) | 元/500克 | 68 | 71 | 74 | ||||||
丽文蛤(海白螺) | 元/500克 | 12 | 13 | 13 | ||||||
钝缀锦蛤(沙包螺) | 元/500克 | 48 | 51 | 53 | ||||||
黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | 陵水产 | |||||
黄边糙鸟蛤(鸡腿螺) | 元/500克 | 99 | 104 | 109 | 本地产 | |||||
红口桶螺(红口螺) | 元/500克 | 61 | 63 | 66 | ||||||
方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 132 | 139 | 145 | 大:30-40个左右/斤 | |||||
方斑东风螺(花螺) | 元/500克 | 110 | 116 | 121 | 小:50个以上/斤 | |||||
华贵栉孔扇贝 | 元/500克 | 24 | 25 | 26 | ||||||
栉江珧(带子螺) | 元/个 | 19 | 20 | 21 | ||||||
紫海胆(海胆) | 元/个 | 19 | 20 | 21 | ||||||
青蛤(七彩螺) | 元/500克 | 36 | 38 | 40 | ||||||
牡蛎(生蚝) | 元/个 | 19 | 20 | 21 | 5个左右/斤 | |||||
瓜螺 | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | 大:2斤左右/个 | |||||
瓜螺 | 元/500克 | 77 | 81 | 85 | 中:0.5-1.9斤左右/斤 | |||||
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 178 | 188 | 198 | 大:8-10个左右/斤 | |||||
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 158 | 167 | 176 | 中:11-15个左右/斤 | |||||
杂色鲍(九孔鲍) | 元/500克 | 132 | 139 | 145 | 小:16个以上/斤 | |||||
象拔蚌 | 元/500克 | 224 | 238 | 251 | 大:1.5斤左右/个 | |||||
象拔蚌 | 元/500克 | 132 | 139 | 145 | 小:10个以上/斤 | |||||
竹蛏 | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | ||||||
花甲螺 | 元/500克 | 77 | 81 | 85 | 本地产 | |||||
花甲螺 | 元/500克 | 88 | 92 | 97 | 外地产 | |||||
墨鱼(乌贼) | 元/500克 | 158 | 167 | 176 | ||||||
虾类 | 中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 375 | 399 | 424 | 大:2斤左右/只 | ||||
中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 363 | 385 | 407 | 中:1.5斤左右/只 | |||||
中国龙虾(青龙虾) | 元/500克 | 272 | 289 | 305 | 小:1斤以下/只 | |||||
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | 494 | 526 | 558 | 大:2.0斤左右/只 | |||||
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | 477 | 508 | 539 | 中:1.5斤左右/只 | |||||
锦绣龙虾(花龙虾) | 元/500克 | 290 | 308 | 326 | 小:1斤以下/只 | |||||
波士顿龙虾 | 元/500克 | 327 | 347 | 366 | 大:2斤左右/只 | |||||
波士顿龙虾 | 元/500克 | 254 | 270 | 285 | 小:1斤左右/只 | |||||
刀额新对虾(麻虾) | 元/500克 | 236 | 250 | 265 | ||||||
南美白对虾(基围虾) | 元/500克 | 73 | 77 | 81 | 30-40尾左右/斤 | |||||
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 426 | 454 | 481 | 0.5斤以上/尾 | |||||
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 236 | 250 | 265 | 带膏大:8尾左右/斤 | |||||
虾蛄(濑尿虾) | 元/500克 | 218 | 231 | 244 | 无膏:10尾左右/斤 | |||||
花对虾(大对虾) | 元/500克 | 327 | 347 | 366 | 大:4-6尾左右/斤 | |||||
花对虾(大对虾) | 元/500克 | 290 | 308 | 326 | 中:8-10尾左右/斤 | |||||
斑节对虾 | 元/500克 | 327 | 347 | 366 | 大:4-6尾左右/斤 | |||||
斑节对虾 | 元/500克 | 272 | 289 | 305 | 中:8-10尾左右/斤 | |||||
蟹类 | 红花蟹 | 元/500克 | ― | ― | ― | 大:1.0-1.5斤/只 | ||||
红花蟹 | 元/500克 | 272 | 289 | 305 | 中:0.6-0.9斤/只 | |||||
红花蟹 | 元/500克 | 231 | 244 | 257 | 小:0.5斤以下/只 | |||||
青花蟹 | 元/500克 | 193 | 204 | 215 | 大:2-3只左右/斤 | |||||
青花蟹 | 元/500克 | 163 | 172 | 180 | 中:4-6只左右/斤 | |||||
兰花蟹 | 元/500克 | 193 | 204 | 215 | 大:2-3只左右/斤 | |||||
兰花蟹 | 元/500克 | 163 | 172 | 180 | 中:4-6只左右/斤 | |||||
卷折馒头蟹(馒头蟹/面包蟹) | 元/500克 | 33 | 35 | 36 | 2只左右/斤 | |||||
红星梭子蟹(三点蟹) | 元/500克 | 173 | 183 | 193 | 大2-3只/斤 | |||||
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 272 | 289 | 305 | 特大:1-1.5斤/只 | |||||
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 173 | 183 | 193 | 大:0.5-1斤/只 | |||||
锯缘青蟹(膏蟹) | 元/500克 | 153 | 161 | 169 | 中:0.5斤以下/只 | |||||
锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 153 | 161 | 169 | 大:0.8斤以上/只 | |||||
锯缘青蟹(肉蟹) | 元/500克 | 132 | 139 | 147 | 中:0.4-0.7斤左右/只 | |||||
珍珠蟹 | 元/500克 | 236 | 250 | 265 | ||||||
说明: | 1、以上价格为海鲜排档当日执行的最高调控价格。 | |||||||||
2、各海鲜排档按海鲜排档协会确定的星级,根据实际经营情况参照调控价格自主制定不高于调控价格的销售价格。 | ||||||||||
3、当各类海鲜品平均批发参考价超过以下上限(鱼类250元、螺贝类150元、蟹类150元、虾类300元),调控价格将由经营者根据进货价格自主定价,表格里用“—”标识。 | ||||||||||
4、价格举报投诉电话:0898-88273400或12358、12345政府热线 | ||||||||||
5、温馨提示:旅游旺季,海鲜品供需矛盾大,价格高,消费需谨慎。 |