首页>物价专栏>价格监测

省政府指定监测的四个市场蔬菜价格当日行情表(2018.7.23)

【字体: 打印
2018-07-23 15:55
2018年7月23日(上午8:30—10:30)
  品名 规格、产地 单位 今日均价
1 土豆 新鲜一级 元∕500克 2.59
2 大白菜 新鲜一级 元∕500克 2.89
3 白萝卜 新鲜一级 元∕500克 2.49
4 菜心 新鲜一级 元∕500克 4.77
5 生菜 新鲜一级 元∕500克 3.74
6 空心菜 新鲜一级 元∕500克 3.98
7 小白菜 新鲜一级 元∕500克 4.50
8 上海青 新鲜一级 元∕500克 3.85
9 地瓜叶 新鲜一级 元∕500克 3.82
10 茄子 新鲜一级 元∕500克 2.82
11 胡萝卜 新鲜一级 元∕500克 4.13
12 南瓜 新鲜一级 元∕500克 3.00
13 西红柿 新鲜一级 元∕500克 4.52
14 青黄瓜 新鲜一级 元∕500克 4.26
15 圆白菜 新鲜一级 元∕500克 2.76
扫一扫在手机打开当前页