首页>物价专栏>价格监测

省政府指定监测的四个市场蔬菜价格当日行情表(2018.7.25)

【字体: 打印
2018-07-25 16:44
2018年7月25日(上午8:30—10:30)
  品名 规格、产地 单位 今日均价
1 土豆 新鲜一级 元∕500克 2.57
2 大白菜 新鲜一级 元∕500克 2.46
3 白萝卜 新鲜一级 元∕500克 2.34
4 菜心 新鲜一级 元∕500克 4.72
5 生菜 新鲜一级 元∕500克 3.68
6 空心菜 新鲜一级 元∕500克 3.97
7 小白菜 新鲜一级 元∕500克 4.74
8 上海青 新鲜一级 元∕500克 3.81
9 地瓜叶 新鲜一级 元∕500克 3.75
10 茄子 新鲜一级 元∕500克 2.63
11 胡萝卜 新鲜一级 元∕500克 3.75
12 南瓜 新鲜一级 元∕500克 3.00
13 西红柿 新鲜一级 元∕500克 4.24
14 青黄瓜 新鲜一级 元∕500克 3.79
15 圆白菜 新鲜一级 元∕500克 2.89
扫一扫在手机打开当前页